Supplier : WEST WIGHT SPORTS CENTRE TRUST LTD

Summary
Financial Year Payments Total £
2021 50 16,503.22
2022 48 25,719.95
2023 51 55,656.33
2024 42 91,818.60
2025 67 59,901.63
Total 258 249,599.73
Showing 121 to 150 of 258 items
Date Amount £ DirectorateExpenses TypeService Area
18/02/26 77.55 Childrens Services Gas Moa Place, PO40 9XH
18/02/26 77.20 Childrens Services Gas Moa Place, PO40 9XH
18/02/26 75.30 Childrens Services Gas Moa Place, PO40 9XH
22/03/23 72.56 Childrens Services Gas Moa Place, PO40 9XH
22/03/23 72.56 Childrens Services Gas Moa Place, PO40 9XH
17/05/23 72.56 Childrens Services Gas Moa Place, PO40 9XH
19/07/23 72.16 Childrens Services Gas Moa Place, PO40 9XH
22/03/23 70.77 Childrens Services Electricity Moa Place, PO40 9XH
28/02/25 69.30 Adult Services Hire of facilities Dementia Services
21/07/21 68.85 Childrens Services Electricity Moa Place, PO40 9XH
22/09/21 66.20 Childrens Services Electricity Moa Place, PO40 9XH
02/12/22 64.90 Childrens Services Electricity Moa Place, PO40 9XH
20/12/23 62.83 Childrens Services Gas Moa Place, PO40 9XH
05/11/21 62.58 Childrens Services Electricity Moa Place, PO40 9XH
01/12/23 61.83 Childrens Services Electricity Moa Place, PO40 9XH
22/03/23 61.01 Childrens Services Electricity Moa Place, PO40 9XH
17/06/22 58.65 Childrens Services Gas Moa Place, PO40 9XH
17/05/23 58.54 Childrens Services Electricity Moa Place, PO40 9XH
21/07/21 57.88 Childrens Services Water and Sewerage Moa Place, PO40 9XH
04/01/23 57.25 Childrens Services Gas Moa Place, PO40 9XH
19/07/23 56.99 Childrens Services Electricity Moa Place, PO40 9XH
16/03/22 54.71 Childrens Services Electricity Moa Place, PO40 9XH
20/03/24 54.60 Childrens Services Electricity Moa Place, PO40 9XH
12/07/24 54.32 Childrens Services Gas Moa Place, PO40 9XH
27/01/23 53.05 Childrens Services Electricity Moa Place, PO40 9XH
04/01/23 53.05 Childrens Services Electricity Moa Place, PO40 9XH
14/12/22 52.21 Childrens Services Electricity Moa Place, PO40 9XH
13/09/23 51.08 Childrens Services Electricity Moa Place, PO40 9XH
21/07/21 50.53 Childrens Services Gas Moa Place, PO40 9XH
19/01/22 49.42 Childrens Services Gas Moa Place, PO40 9XH